3-Zoll-ERW-geschweißtes schwarzes, mildes Kohlenstoffstahlrohr
Wir sind einer der führenden Hersteller von Stahlrohren. Wir haben eine eigene Fabrik!
Details des 3-Zoll-ERW-geschweißten schwarzen Weichkohlenstoffstahlrohrs:
| Material | Q195, Q215, Q235, Q345 |
| Endet | 1) glatt2) abgeschrägt3) Gewinde mit Kupplung oder Kappe |
| Endschutz | 1) Kunststoffrohrkappe2) Eisenschutz |
| Technik | Electronic Resistance Welded (ERW) Elektronisches Schmelzschweißen (EFW) Double Submerged Arc Welded (DSAW) |
| Verpackung | In Bündeln von Behältern verpackt, in loser Schüttung, in Bündeln von Behältern, PE-Kleidung oder auf andere Anfrage geölt. |
| Typ der geschweißten Leitung | Längsrichtung |
| Inspektion | Mit hydraulischer Prüfung, Wirbelstrom, Infrarotprüfung |
| Lieferung | 1) Container2) Massengutfrachter |
| MOQ | 10 Tonnen |
| Lieferzeit | 7-20 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung |
| Herkunftsland | Fancyco, Tianjin, China |
| Zahlung | T / T, L / C, Western Union, D / P, D / A, O / A. |
| Preisbedingung | FOB, CFR, CIF |
| Hauptmarkt | Nordamerika, Südamerika, Europa, Naher Osten, Südostasien, Australien und Zentralasien sowie viele andere Länder und Regionen. |
| Andere | Passend als Schrauben und Flansch kann ebenfalls geliefert werden |
Normale Spezifikation eines 3-Zoll-ERW-geschweißten schwarzen Weichkohlenstoffstahlrohrs
| Außendurchmesser | Wandstärke | Länge | |
| Zoll | mm | mm | Meter |
| 1/2 " | 21,3 mm | 0,6 mm bis 3,0 mm | 0,3 bis 12 m |
| 3/4 " | 26,9 mm | 0,6 mm bis 3,0 mm | 0,3 bis 12 m |
| 1 " | 33,4 mm | 1,0 mm - 3,0 mm | 0,3 bis 12 m |
| 1-1 / 4 " | 42,3 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 0,3 bis 12 m |
| 1-1 / 2 " | 48,3 mm | 1,0 mm - 4,0 mm | 0,3 bis 12 m |
| 2 " | 60,3 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 0,3 bis 12 m |
| 2-1 / 2 " | 76,1 mm | 1,5 mm - 4,0 mm | 0,3 bis 12 m |
| 3" | 88,9 mm | 1,5 mm bis 9,5 mm | 0,3 bis 12 m |
| 4 " | 114,3 mm | 2,0 mm bis 9,5 mm | 0,3 bis 12 m |
| 5 " | 141,3 mm | 3,0 mm bis 9,5 mm | 0,3 bis 12 m |
| 6 " | 168,3 mm | 3,0 mm bis 12,0 mm | 1,0 m bis 12 m |
| 8 " | 219,1 mm | 3,2 mm bis 12,0 mm | 1,0 m bis 12 m |
| 10 " | 273 mm | 3,2 mm bis 12,0 mm | 1,0 m bis 12 m |
| 12 " | 323,8 mm | 6,0 mm bis 15,0 mm | 1,0 m bis 12 m |
| 14 " | 355,6 mm | 8,0 mm bis 15,0 mm | 1,0 m bis 12 m |
| 16 " | 406,4 mm | 8,0 mm bis 20,0 mm | 1,0 m bis 12 m |
Standard-Out-Durchmesser für ERW Welded Black-Stahlrohr aus Weichkohlenstoff:
| Nennrohrgrößen | Außendurchmesser (mm) | ||||
| DN | ZOLL | WIE ICH | JIS | LÄRM | GB / T. |
| fünfzehn | 1/2 " | 21.3 | 21.7 | 21.3 | 20.0 |
| 20 | 3/4 " | 26.7 | 27.2 | 26.9 | 25.0 |
| 25 | 1 " | 33.4 | 34.0 | 33.7 | 32.0 |
| 32 | 1,1 / 4 " | 42.2 | 42.7 | 42.4 | 42.0 |
| 40 | 1,1 / 2 " | 48.3 | 48.6 | 48.3 | 48.0 |
| 50 | 2 " | 60.3 | 60.5 | 60.3 | 60.0 |
| 65 | 2,1 / 2 " | 73,0 | 76.3 | 76.1 | 76,0 |
| 80 | 3" | 88,9 | 89.1 | 88,9 | 88,0 |
| 90 | 3,1 / 2 " | 101.6 | 101.6 | 102.0 | |
| 100 | 4 " | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.0 |
| 125 | 5 " | 141.3 | 139,8 | 139,7 | 140,0 |
| 150 | 6 " | 168.3 | 165.2 | 168.3 | 1.0 |
| 200 | 8 " | 219.1 | 216.3 | 219.1 | 219.0 |
| 250 | 10 " | 273.0 | 267.4 | 273.0 | 273.0 |
| 300 | 12 " | 323.8 | 318,5 | 323.9 | 325.0 |
| 350 | 14 " | 355.6 | 355.6 | 355.6 | 355.0 |
| 400 | 16 " | 406.4 | 406.4 | 406.4 | 406.0 |
| 450 | 18 " | 457.2 | 457.2 | 457.0 | 457.0 |
| 500 | 20 " | 508.0 | 508.0 | 508.0 | 508.0 |
| 550 | 22 " | 558,8 | 558,8 | 558,0 | |
| 600 | 24 " | 609.6 | 609.6 | 610.0 | 610.0 |
| 650 | 26 " | 660,4 | 660,4 | 660.0 | |
| 700 | 28 " | 711.2 | 711.2 | 711.0 | 711.0 |
| 750 | 30 " | 762.0 | 762.0 | 762.0 | |
| 800 | 32 " | 812.8 | 812.8 | 813,0 | 812,0 |
| 850 | 34 " | 863.6 | 863.6 | 863.0 | |
| 900 | 36 " | 914.4 | 914.4 | 914.0 | 914.0 |
| 950 | 38 " | 965.2 | 965.2 | 965.0 | |
| 1000 | 40 " | 1016.0 | 1016.0 | 1015.0 | 1015.0 |
| 1050 | 42 " | 1066.8 | 1066.8 | 1066.0 | |
| 1100 | 44 " | 1117.6 | 1117.6 | 1117.0 | |
| 1150 | 46 " | 1108.4 | 1108.4 | 1168.0 | |
| 1200 | 48 " | 1219.2 | 1219.2 | 1220.0 | 1219.0 |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns







