GI-Spulen / verzinkte Spulen
Dicke | 0,13-4,5 mm |
Breite | 600-1250 mm oder gemäß Kundenanforderung |
Zinküberzug | 60-275 g / m² |
Spulen-ID | 508 mm / 610 mm |
Spulengewicht | 3-5mt |
Material | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super Struktur | reglar / mini / zero spangle, chromatiert, Hautpass, trocken usw. |
Oberflächenbehandlung | verchromt und geölt, verchromt und nicht geölt |
Dicke | 0,13-4,5 mm |
Breite | 20-1500 mm oder gemäß Kundenanforderung |
Zinküberzug | 250-600 g / m² |
Spulen-ID für Spulen | 508 mm / 610 mm |
Spulengewicht | 3-5mt |
Material | A36, A106Gr.B, Q235, Q345, Q195, ST37-2, ST52-3, A516-Gr.55 / Gr60 / Gr65, Gr70, A204, A378-Gr.2 / Gr.12 / Gr22,13CrMo44,10CrMo910, 15Mo3, A515 Cr.60 / Cr55 / Cr65,4140,4130 usw. |
Vorgalvanziert: | |
Dicke | 0,12-6,0 mm |
Breite | 20-1250 mm oder gemäß Kundenanforderung |
Zinküberzug | 40-275 g / m² |
Spulen-ID für Spulen | 508 mm / 610 mm |
Spulengewicht | 3-5mt |
Material | SPCC, SGCC, SGCD, SECC, DX51D |
Super Struktur | reglar / mini / zero spangle, chromatiert, Hautpass, trocken usw. |
Oberflächenbehandlung | verchromt und geölt, verchromt und nicht geölt |
Feuerverzinkt: |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns