PPGI Galvalume Zinkbeschichtete Dachbahn In Factory Direct
Produkte | PPGI Galvalume Zinkbeschichtete Dachbahn In Factory Direct |
Standard: | JIS ASTM DIN GB |
Oberfläche | PPGI / PPGL-BLATT |
Breite | 608 mm 、 760 mm 、 820 mm 、 900 mm 、 950 mm 、 960 mm 、 1025 mm jede andere Breite nach Kundenwunsch |
Dicke | 0,12-1,0 mm |
Paket: | Ordnungsgemäß verpackt für den Export von Seefracht in 20-Zoll-Containern |
Preisbedingungen | FOB, CFR, CIF |
Zahlungsbedingungen | 30% TT im Voraus + 70% TT oder unwiderrufliche 70% L / C bei Sicht |
Lieferzeit | 25 Tage nach Erhalt von 30% TT |
PPGI Galvalume verzinkte Dachbahn im Werk direkt
Modell- | YX25-205-820 |
Abdeckungsbreite | 820,1025 |
Spulenbreite | 1000, 1200 |
Wellenhöhe | 25 |
Wellenlänge | 205 |
Verwendung | Dach |
Modell- | YX25-287-860 |
Abdeckungsbreite | 860 |
Spulenbreite | 1000 |
Wellenhöhe | 25 |
Wellenlänge | 287 |
Verwendung | Dach und Wand |
Modell- | YX28-280-840 |
Abdeckungsbreite | 840 |
Spulenbreite | 1000 |
Wellenhöhe | 28 |
Wellenlänge | 280 |
Verwendung | Dach und Wand |
Modell- | YX10-130-910 |
Abdeckungsbreite | 910 |
Spulenbreite | 1000 |
Wellenhöhe | 10 |
Wellenlänge | 130 |
Verwendung | Dach und Wand |
Modell- | YX15-225-900 |
Abdeckungsbreite | 900 |
Spulenbreite | 1000 |
Wellenhöhe | fünfzehn |
Wellenlänge | 220 |
Verwendung | Dach und Wand |
Modell- | YX35-125-750 |
Abdeckungsbreite | 750 |
Spulenbreite | 1000 |
Wellenhöhe | 35 |
Wellenlänge | 125 |
Verwendung | Dach und Wand |
Modell- | YX18-80-850 |
Abdeckungsbreite | 850 |
Spulenbreite | 1000 |
Wellenhöhe | 18 |
Wellenlänge | 80 |
Verwendung | Dach und Wand |
Modell- | YX76-380-760 |
Abdeckungsbreite | 760 |
Spulenbreite | 1000 |
Wellenhöhe | 76 |
Wellenlänge | 380 |
Verwendung | Dach und Wand |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns